Descripción
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Modelo | ST-5568 |
| Cuadrante (Square Drive) | 3/4″ |
| Capacidad de perno | 1-1/8″ (M28 mm) |
| Velocidad libre | 4.500 RPM |
| Torque máximo | 900 ft-lb (1220 Nm) |
| Longitud total | 9-3/8″ (252 mm) |
| Entrada de aire (PT) | 1/4″ |
| Manguera de aire (diámetro interno) | 1/2″ |
| Consumo de aire promedio | 12 cfm (340 l/min) |
| Peso neto | 11 kg (5 lbs) |
